Эллиптический тренажер Smith CE570
Smith CE570 Elliptical – это не просто эллиптический тренажер, а эксклюзивное, стильное, отвечающее всем последним трендам устройство, которое будет настоящим украшением кардиозоны любого фитнес-зала.
Модель Smith CE570 и оснащена технологичной современной консолью iSmart с диагональю 15,6 дюймов, а также модулем WiFi, виртуальными ландшафтами и дополнительными программами тренировки.
Настоящий технологический шедевр среди эллиптических тренажеров своего класса. Это отличная инвестиция, которая на протяжении многих лет будет стабильно работать, и обеспечивать необходимый результат.
Увеличенная длина шага до 58,4 см с аутентичной овальной траекторией движения EcoStride удовлетворит самого требовательного пользователя. Алюминиевые элементы обеспечивают снижение веса тренажера, а рама из высокопрочной стали способствует прочности и надежности конструкции. Тренажер выдерживает вес пользователя до 181 кг, что соответствует всем Европейским стандартам.
| Основные xарактеристики | |
| Тип продукции | Эллиптические тренажеры для фитнес-клубов |
| Бренд | SMITH |
| Назначение | профессиональные |
| Система нагружения | генераторная |
| Вес маховика, кг | 20 |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Изменяемая длина шага, см | нет |
| Длина шага, см | 58.4 |
| Изменяемый угол наклона рампы | нет |
| Q-фактор, мм | 70 |
| Привод | задний |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Тип дисплея | 15.6" TFT touch-screen |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Общее количество программ | 12 |
| Пользовательские программы | 1 |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Профили пользователей | 1 |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Программное обеспечение | Android / iOS |
| Доступ в интернет | есть |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Реверсивный ход | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Габариты и вес | |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 230 х 68 х 160 см |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), см | 221 х 54 х 78 см |
| Вес нетто/брутто, кг | 139 / 150 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | CE570 |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Характеристики | |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Особенности | Q-фактор 70 мм / привод задний |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 230 х 68 х 160 см |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 221 х 54 х 78 см |
| Вес маховика | 20 кг |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + кардиопояс опция |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Программы | 12 / 1 пользовательская, 3 пульсозависимых |
| Система нагружения | генераторная |
| Вес нетто / брутто | 139 / 150 кг |
| Длина шага | 58.4 см |
| Консоль | 15.6" TFT touch-screen |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |









