Эллиптический тренажер Sole E25 2019
Увеличить изображение
Серия эллиптических тренажеров Sole обладает непревзойденными техническими характеристиками, удобной эргономикой и обеспечивает полную физиологию движения. Тренажеры имеют усиленную конструкцию и предназначены для интенсивных тренировок. К преимуществам также можно отнести превосходную плавность хода, удобную систему регулировки и широкий программный функционал.
Эллиптические тренажеры Sole - это не просто тренажеры, это продуманная концепция, обеспечивающая комфорт и безопасность, также как и высокую эффективность тренировки. Запатентованная технология отрицательного внутреннего угла -2? снижает нагрузку на коленные суставы, а возможность регулировки угла наклона движения позволяет прорабатывать все группы мышц.
| Основные xарактеристики | |
| Тип продукции | Эллиптические тренажеры для дома |
| Бренд | Sole |
| Назначение | домашние |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Вес маховика, кг | 9 |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Изменяемая длина шага, см | нет |
| Длина шага, см | 51 |
| Изменяемый угол наклона рампы | электронная |
| Макс. угол наклона рампы, % | 20 |
| Q-фактор, мм | 45 |
| Привод | передний |
| Максимальный вес пользователя, кг | 158 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Тип дисплея | 6.5" LCD |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Общее количество программ | 10 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Спецификации программ | 10 / 6 стандартных, 2 пользовательских, 2 программы ЧСС |
| Профили пользователей | 2 |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Мобильное приложение | есть - поддерживает Sole App / Apple Health / MyFitnessPal |
| Виртуальный ландшафт | есть |
| Порты | USB |
| Акустика | динамики |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | в комплекте |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Направляющий трек | двойной |
| Реверсивный ход | есть |
| Фитнес тест (Fitness Recovery) | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Вентилятор | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Габариты и вес | |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 178 х 60 х 162 см |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), см | 168 х 58 х 86 см |
| Вес нетто/брутто, кг | 96 / 109 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | E25 (2019) |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Характеристики | |
| Дополнительно | USB / динамики / Bluetooth / мобильное приложение Sole App / Apple Health / MyFitnessPal |
| Максимальный вес пользователя | 158 кг |
| Особенности | Q-фактор 45 мм / привод передний / макс. угол наклона рампы - 20% |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 168 х 58 х 86 см |
| Вес маховика | 9 кг |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + кардиопояс в комплекте |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Программы | 10 / 6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 178 х 60 х 162 см |
| Вес нетто / брутто | 96 / 109 кг |
| Длина шага | 51 см |
| Консоль | 6.5" LCD |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |











