Эллиптический тренажер Sole E98 2019
Увеличить изображение
Профессиональная модель серии эллиптических тренажеров Sole. Имеет усиленную конструкцию, выдерживающую интенсивную эксплуатацию. Модель обладает непревзойденными техническими характеристиками, удобной эргономикой и обеспечивает полную физиологию движения.
К преимуществам можно отнести превосходную плавность хода, удобную систему регулировки и широкий программный функционал. Эллиптические тренажеры Sole - это не просто тренажеры, это продуманная концепция, обеспечивающая комфорт и безопасность, также как и высокую эффективность тренировки.
Запатентованная технология отрицательного внутреннего угла -2? снижает нагрузку на коленные суставы, а возможность регулировки угла наклона движения позволяет прорабатывать все группы мышц.
| Основные xарактеристики | |
| Тип продукции | Эллиптические тренажеры для фитнес-клубов |
| Бренд | Sole |
| Назначение | профессиональные |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Вес маховика, кг | 14.5 |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Изменяемая длина шага, см | нет |
| Длина шага, см | 51 |
| Изменяемый угол наклона рампы | электронная |
| Макс. угол наклона рампы, % | 20 |
| Q-фактор, мм | 45 |
| Привод | передний |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Тип дисплея | 10.1" TFT |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Общее количество программ | 10 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Спецификации программ | 10 / 6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС |
| Профили пользователей | 2 |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Мобильное приложение | есть - поддерживает Sole App / Apple Health / MyFitnessPal |
| Виртуальный ландшафт | есть |
| Порты | USB |
| Акустика | динамики |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Направляющий трек | двойной |
| Реверсивный ход | есть |
| Фитнес тест (Fitness Recovery) | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Вентилятор | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Габариты и вес | |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 208 х 78.7 х 170.2 см |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), см | 167.6 х 167.6 х 86.3 см |
| Вес нетто/брутто, кг | 112.9 / 125.9 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | E98 (2019) |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Характеристики | |
| Дополнительно | USB / динамики / Bluetooth / виртуальный ландшафт / мобильное приложение Sole App / Apple Health / MyFitnessPal |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Особенности | Q-фактор 45 мм / привод передний |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 208 х 78.7 х 170.2 см |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 167.6 х 167.6 х 86.3 см |
| Вес маховика | 14.5 кг |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + кардиопояс опция |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Программы | 10 / 6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Вес нетто / брутто | 113 / 126 кг |
| Длина шага | 51 см |
| Консоль | 10.1" TFT |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |











