Степпер Cardio Climber Sole Fitness SC200 (CC81 2019)
Тренажер Степпер-Клаймбер Sole CC81 Cardio Climber.
Тренажер объединяет два упражнения в одном, классический степпер и тренажер climber. Тренировка обеспечивает комплексную кардио-силовую тренировку вместе с интенсивным сжиганием калорий, и при этом тренажер полностью безопасен для суставов и спины.
Sole CC81 Cardio Climber уникальный тренажер на рынке, который превосходит по эффективности все классические кардиотренажеры. Инженеры Sole Fitness продумали все детали для безопасных, эффективных и комфортных тренировок.
Тренажер CC81 сочетает в себе все необходимые движения для развития мышц участвующих в скалолазании, которое является очень энергозатратным и обеспечивает комплексную тренировку мышц всего тела: мышц рук, ног, туловища, спины, ягодичных мышц и квадрицепсов, а также мышц пресса.
Диск сопротивления на консоли позволяет пользователям переключаться между интервалами высокой и низкой интенсивности (отдыха), что обеспечивает эффективную интервальную тренировку.
Легко регулируемые рукоятки с 4 настройками по высоте дают пользователям разного роста возможность подобрать комфортный ход рук и плечевого пояса.
Предусмотрены разные хваты, чтобы включить в работу трицепс и бицепс или переключить фокус на дельтовидные мышцы.
| Основные xарактеристики | |
| Тип продукции | Эллиптические тренажеры для дома |
| Бренд | Sole |
| Назначение | домашние |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Вес маховика, кг | 12 |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Изменяемая длина шага, см | нет |
| Высота шага, см | 31 |
| Высота движения рук, см | 38 |
| Изменяемый угол наклона рампы | нет |
| Макс. угол наклона рампы, % | 20 |
| Q-фактор, мм | 45 |
| Привод | передний |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Тип дисплея | 6.5" LCD |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Общее количество программ | 10 |
| Пользовательские программы | 2 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Спецификации программ | 6 / Предустановленных программ 2, Пользовательских программ 2, Кардиопрограммы |
| Профили пользователей | 2 |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Мобильное приложение | есть - поддерживает Sole App / Apple Health / MyFitnessPalMyFitnessPal |
| Акустика | динамики |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Направляющий трек | одинарный |
| Реверсивный ход | есть |
| Фитнес тест (Fitness Recovery) | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Габариты и вес | |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 150 х 79 х 219 см |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), см | 150 х150 х 102 см |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | SC200 (2019) |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Характеристики | |
| Дополнительно | Bluetooth / динамики / мобильное приложение |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Особенности | макс. угол наклона рампы - 20% |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 150 х 79 х 219 см |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 150 х150 х 102 см |
| Вес маховика | 12 кг |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + кардиопояс опция |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Программы | 10 / 6 стандартных, 2 пользовательских, 2 кардиопрограммы |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Высота шага | 31 см |
| Вес нетто / брутто | 120 кг |
| Консоль | 6.5" LCD |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |















