Беговая дорожка TRUE Alpine Runner для фитнеса
Увеличить изображение
Покоряйте новые вершины с TRUE Alpine Runner Incline Trainer, одной из самых совершенных беговых дорожек для тренировок в режиме интервальных нагрузок с наклоном.
Модель оснащена регулируемым углом наклона беговой поверхности от -3% до 30%, что поднимает уровень интенсивности ваших тренировок до предельных значений.
Выбирайте из большого количества предустановленных программ, включая уникально разработанную программу тренировки.
TRUE Monument Workout. Alpine Runner использует запатентованную систему регулировки наклона, которая уменьшает нагрузку на двигатель, снижая его износ.
| Основные xарактеристики | |
| Тип продукции | Беговые дорожки для фитнес-клубов |
| Бренд | TRUE |
| Назначение | профессиональные |
| Тип двигателя | переменного тока AC (24/7) |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 19 |
| Регулировка угла наклона | электронная |
| Мин. угол наклона, % | -3 |
| Макс. угол наклона, % | 30 |
| Тип конструкции | нескладные |
| Беговое полотно, см | 152 х 56 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 152 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 56 |
| Дека, мм | 25 |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | TRUE Soft System™ (неопреновые амортизаторы, представляющие собой синтетический материал, напоминающий резину, но более стойкий к износу и более устойчивый к воздействию смазки) |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Тип дисплея | 16" TFT touch-screen |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 35 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Спецификации программ | консоль ENVISION 9 оснащена 9 дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, простотой в использовании и отличной функциональностью. Консоль позволяет отслеживать достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким набором программ. Благодаря этому тренировки становятся интереснее |
| Профили пользователей | 5 |
| Программное обеспечение | TRUE |
| Язык(и) интерфейса | русский |
| Доступ в интернет | есть |
| Мобильное приложение | есть - поддерживает Zwift |
| Виртуальный ландшафт | есть |
| Порты | USB/RS232 |
| Дополнительно | Bluetooth (аудио, HR), совметимость с Apple и Android, беспроводная зарядка, кастомизация заставки |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Диаметр передних валов, мм | 80 |
| Диаметр задних валов, мм | 80 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Вентилятор | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | cталь большого сечения (роботизированная сварка), алюминиевые платформы |
| Габариты и вес | |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 180 х 101 х 180 см |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), см | 226 х 117 х 71 см |
| Вес нетто / брутто, кг | 269 / 293 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Информация по гарантии | Гарантия на Раму: 10 лет - Гарантия на Двигатель: 5 лет - Гарантия на Части: 3 года |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | США/Тайвань |
| Артикул | TI1000 |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Характеристики | |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Особенности | Bluetooth (аудио, HR), совметимость с Apple и Android, беспроводная зарядка, кастомизация заставки) / USB/RS232 / профили пользователей - 5 / Zwift |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 180 х 101 х 180 см |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 226 х 117 х 71 см |
| Складывание | нет |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + кардиопояс опция |
| Программы | 35 программ / кардиопрограммы 2 |
| Регулировка угла наклона | электронная от -3% до 30% |
| Скорость | 0.8...19 км/ч |
| Вес нетто / брутто | 269 / 293 кг |
| Размер бегового полотна | 152 х 56 см |
| Дека | 25 мм |
| Система амортизации | TRUE Soft System™ |
| Консоль | 16" TFT touch-screen |
| Показания консоли | мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программ |







