Скамья универсальная с партой Скотта и керлом для ног REBEL RBPC43
Увеличить изображение
Регулируемая по высоте съемная парта Парта Скотта для работы со съемным «грифом», нагружаемым через кёрл для ног.
Нагрузочный штырь кёрла рассчитан на использование олимпийских (диаметр 51 мм) дисков.
Максимальная нагрузка на керл для ног – 100 кг. Максимальная нагрузка на скамью – 300 кг.
- Габариты скамьи (Д х Ш х В): 1936 х 627 х 1100 мм
- Вес скамьи - 40 кг
- Профиль рамы - 50 х 50 х 2 мм / 80 х 40 х 1.5 мм
- Вес скамьи в упаковке - 45 кг
- Габариты упаковки (Д х Ш х В): 1290 х 480 х 280 мм
| Характеристики | |
| Цвет | черный |
| Страна происхождения | Китай |
| Страна бренда | Россия |
| Использование | домашнее |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 / 300 |
| Нагрузочный элемент | вес тела пользователя |
| Состав | сталь, нейлон, ПВВ |
| Вес изделия, грамм | 40000 |
| Погрешность веса | +/-1% |
| Длина изделия, мм | 1936 |
| Ширина изделия, мм | 627 |
| Высота изделия, мм | 1100 |
| Диаметр посадочной втулки, мм | 50 |
| Покрытие рамы | порошковая окраска |
| Профиль, мм | 80 х 40 х 1,5 / 50 х 50 х 2 |
| Толщина профиля, мм | 2 |
| Обивка | Dura Firm |
| Наполнение подушек | ПВВ (поролон вторичного вспенивания) |
| Габариты спинки (по крайним точкам), мм | 803 х 330 х 50 |
| Габариты сиденья (по крайним точкам), мм | 366 х 295 х 50 |
| Количество положений регулировки сиденья | 2 |
| Количество положений регулировки спинки | 7 |
| Габариты подушки парты Скотта (по крайним точкам), мм | 520 х 300 50 |
| ? Гарантия при домашнем использовании | 12 месяцев |
| Вид упаковки | картонная коробка |
| Количество коробок в комплекте, шт | 1 |
| Вес коробки №1, грамм | 45000 |
| Габариты коробки №1, мм | 1290 х 480 х 280 |
| Условия хранения | не требует особых условий хранения |
| Дополнительно | |
| Профиль | 80 х 40 х 1,5 / 50 х 50 х 2 мм |
| Характеристики | |
| Особенности | 2 положения регулировки сиденья / 7 положений регулировки спинки |
| Размер упаковки | 1290 х 480 х 280 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Максимальная нагрузка, кг | 100 / 300 кг |
| Вес нетто / брутто | 40 / 45 кг |




