Велотренажер Schwinn 570U, вертикальный (100529)
Увеличить изображение
Вертикальный велотренажер Schwinn® 570U — качественное оборудование от мирового бренда. По итогам многочисленных испытаний, Schwinn запатентовал технологию Airdyne. Благодаря ей можно поставить домашний велотренажер Schwinn 570U в одну линейку с авторитетным профессиональным оборудованием.
Преимущества Schwinn® 570U:
- высокоскоростная инерционная система привода;
- регулировка сиденья и руля;
- нескользящие рукоятки и педали;
- USB-порт для зарядки в консоли;
- гарантия на раму - 5 лет.
| Характеристики | |
| Область применения | Домашняя |
| Конструкция велотренажера | Вертикальный |
| Система нагрузки | Магнитная |
| Максимальный вес пользователя | 136 кг |
| Q-фактор | 24 см |
| Уровни нагрузки | 25 |
| Регулировка сопротивления/нагрузки | Автоматическая |
| Регулировка сиденья | Вертикальная / Горизонтальная |
| Датчики пульса | Встроенные в рукояти; Нагрудный кардиодатчик (опционально) |
| Дисплей | LCD-дисплей |
| Отображение показателей | Время, скорость, дистанция, калории, пульс, восстановление пульса, возраст |
| Программы и функции | 29 |
| Подставки и держатели | Есть |
| Компенсаторы неровностей пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Цвет товара | Черный |
| Вес товара в сборе | 27 кг |
| Размеры товара в сборе (Д x Ш x В) | 105 х 148 х 56 см |
| Размеры и вес упаковки (Д x Ш x В см, В кг) | 1.041 x 0.584 x 0.32 м; 33 кг |
| Характеристики | |
| Максимальный вес пользователя | 136 кг |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1.041 x 0.584 x 0.32 м |
| Тип | вертикальный |
| Измерение пульса | датчики пульса встроенные в рукояти; нагрудный кардиодатчик (опционально) |
| Количество уровней нагрузки | 25 |
| Расстояние между педалями | 24 см |
| Программы | 29 |
| Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 105 х 148 х 56 см |
| Вес нетто / брутто | 27 / 33 кг |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, восстановление пульса, возраст |
| Регулировка сидения по вертикали | да |
| Регулировка сидения по горизонтали | да |

























