Велотренажер Smith RCB570
Smith RCB570 Recumbent bike – один из лучших представителей горизонтальных велотренажеров. Высокачественный RCB500 – это функционал и эффективность в сочетании с новейшими технологиями и стильным современным дизайном.
Smith RCB570 Recumbent bike – это прекрасный современный тренажер, лучший из лучших в своем сегменте. Приобретая RCB500 или RCB550, вы обеспечиваете себя технологичным, надежным и эффективным тренажером на долгие годы.
Модель RCB570 оснащена технологичной современной консолью iSmart с диагональю 15.6 дюймов с выходом в интернет через WiFi или Ethernet, виртуальными ландшафтами и мотивирующими программами тренировки.
Являясь лидером своего класса, Smith RCB570 во время тренировки обеспечивает высокий уровень комфорта для самого претенциозного пользователя. Специальный дизайн легкой посадки, комфортные широкие педали, сбалансированные по весу, а также уникальное анатомическое сиденье с регулируемым наклоном создают наибольшее удобство и способствуют достижению лучшего результата.
Конструкция с алюминиевыми деталями в сочетании с элементами из высокопрочной стали делает тренажер максимально надежным и при этом легким в эксплуатации. Удобство всех регулировок выполнено в точном сочетании эргономики и прочности каждого из элементов. Комфорт гарантирован благодаря продуманности размещения всех элементов.
| Основные xарактеристики | |
| Тип продукции | Велотренажеры для фитнес-клубов |
| Бренд | SMITH |
| Назначение | профессиональные |
| Тип тренажера | горизонтальный |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Вес маховика, кг | 25 |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Тип конструкции | не складная |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Мощность генератора, Вт | 350 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Тип дисплея | 15.6" TFT touch-screen |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Общее количество программ | 12 |
| Пользовательские программы | 1 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Программное обеспечение | Android |
| Доступ в интернет | есть |
| Порты | USB |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Фитнес тест (Fitness Recovery) | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Регулировка сиденья по горизонтали | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья по вертикали | есть |
| Габариты и вес | |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 167 х 71 х 136 |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), см | 165 х 42 х 78 |
| Вес нетто, кг | 89 / 97 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | RCB570 |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Характеристики | |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Особенности | регулировка руля / регулировка сиденья по горизонтали и вертикали |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 165 х 45 х 78 см |
| Тип | горизонтальный |
| Вес маховика | 25 кг |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + поддержка кардиопояса |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Программы | 12 программ / 1 пользовательская + 2 пульсозависимых + Body Fat |
| Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 167 х 71 х 136 см |
| Вес нетто / брутто | 89 / 97 кг |
| Консоль | 15.6" TFT touch-screen |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |






