Велотренажер Smith UCB570
Smith UCB570/UCB500 Upright Bike – это эксклюзивный, стильный, оборудованный новейшими технологиями вертикальный велотренажер, отличающийся высокой надежностью и комфортом.
Модель UCB570 оснащена технологичной современной консолью iSmart с диагональю 15,6 дюймов, возможностью выхода в интернет с помощью модуля WiFi или Ethernet, а также виртуальными ландшафтами и разнообразными мотивирующими программами тренировки.
Благодаря современному, стильному дизайну и высокой надежности, данный тренажер будет отлично смотреться в стенах современного фитнес-зала высокой проходимости, а также может быть превосходно использован в корпоративном или частном зале.
Конструкция тренажера внушает доверие своим корпусом из высокопрочной стали роботизированной сборки, и алюминиевой стойкой с пневматической регулировкой по высоте. Тренажер выдерживает вес пользователя до 181 кг, что соответствует всем Европейским стандартам.
Высочайший комфорт во время тренировки обеспечивается эксклюзивным спортивным рулем с удобными подставками для локтей, широкоформатным гелиевым сиденьем, а также сбалансированными по весу комфортными широкими педалями.
| Основные xарактеристики | |
| Тип продукции | Велотренажеры для фитнес-клубов |
| Бренд | SMITH |
| Назначение | профессиональные |
| Тип тренажера | вертикальный |
| Система нагружения | электромагнитная |
| Вес маховика, кг | 25 |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Тип конструкции | не складная |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Мощность генератора, Вт | 350 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Мультимедиа | |
|---|---|
| Тип дисплея | 15.6" TFT touch-screen |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Общее количество программ | 12 |
| Пользовательские программы | 1 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Body Fat | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Программное обеспечение | Android |
| Доступ в интернет | есть |
| Порты | USB |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Фитнес тест (Fitness Recovery) | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | усиленная сталь |
| Регулировка сиденья по горизонтали | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья по вертикали | есть |
| Габариты и вес | |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 121 х 68 х 142 |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), см | 125 х 42 х 78 |
| Вес нетто, кг | 66 / 71 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | UCB570 |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Характеристики | |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Особенности | регулировка руля / регулировка сиденья по вертикали и горизонтали |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 125 х 42 х 78 см |
| Тип | вертикальный |
| Вес маховика | 25 кг |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + поддержка кардиопояса |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Программы | 12 программ / 1 пользовательская + 2 пульсозависимых + Body Fat |
| Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 121 х 68 х 142 см |
| Вес нетто / брутто | 66 / 71 кг |
| Консоль | 15.6" TFT touch-screen |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |





